外国留学生统计资料
国际交流

 
各部门留学生人数
(截止至2003年10月1日)
学部等 本科学生 研究生院学生 Research Student 合计
合计 合计 合计 合计
教育学部 0 2 2 1 3 4 3 5 8 4 10 14
经济学部 13 10 23 2 1 3 8 8 16 23 19 42
医学部 0 1 1 9 6 15 0 0 0 9 7 16
齿学部 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3
药学部 0 1 1 5 4 9 0 0 0 5 5 10
工学部 23 6 29 - 4 1 5 27 7 34
环境学部 26 15 41 5 5 10 0 5 5 31 25 56
水产学部 2 0 2 - 0 0 0 2 0 2
热带医学研究所 - - 1 0 1 1 0 1
海洋生产科学研究科 - 1 0 1 - 1 0 1
生产科学研究科 - 26 13 39 1 1 2 27 14 41
医齿药综合研究科 - 18 9 27 4 1 5 22 10 32
医疗技术短期大学部 0 1 1 - - 0 1 1
留学生中心 - - 5 2 7 5 - 7
合计 65 38 103 67 41 108 26 23 49 158 102 260
* Research student包括试读生、旁听生、特别旁听生、特别研究学生等。


国别留学生
国名 本科学生 研究生院学生 Research Student 合计
合计 合计 合计 合计
孟加拉 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
巴巴多斯 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
白俄罗斯 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
玻利维亚 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
巴西 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
柬埔寨 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
中国 55 32 87 31 18 49 4 11 15 90 61 151
中国(台湾) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
刚果 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
加纳 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
危地马拉 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
印度 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
印度尼西亚 0 0 0 2 1 3 3 2 5 5 3 8
约旦 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
哈萨克斯坦 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
肯尼亚 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
韩国 5 2 7 3 1 4 7 2 9 15 5 20
老挝 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 0 3
黎巴嫩 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
马达加斯加 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
马来西亚 4 2 6 3 1 4 0 0 0 7 3 10
蒙古 0 0 0 1 3 4 1 0 1 2 3 5
缅甸 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
尼泊尔 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
尼日利亚 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
巴基斯坦 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
巴拿马 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
秘鲁 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
菲律宾 0 0 0 1 3 4 0 1 1 1 4 5
俄罗斯 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
沙特阿拉伯 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
西班牙 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
斯里兰卡 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
坦桑尼亚 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
泰国 0 0 0 0 4 4 1 5 6 1 9 10
土耳其 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
乌克兰 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2 3
越南 0 1 1 1 2 3 3 0 3 4 3 7
合计 65 38 103 67 41 108 26 23 49 158 102 260
* Research student包括试读生、旁听生、特别旁听生、特别研究学生等。



< --- HOME
Copyright© 1996-2004 NAGASAKI UNIVERSITY All Rights Reserved.