大学案内Guidance

全学教育

全学教育

授業評価用紙に回答した学生の分布
項目 回答学生分布(%) 人数(人)
全くそう思わない そう思わない そう思う 強くそう思う
(1)シラバスは,授業の目標や内容及び評価方法を適切に示していた。 1.5 8.8 74.9 14.8 100 9407
(2)教材・教具(教科書・黒板。OHPなど)の使われ方は効果的だった。 1.9 13.6 61.1 23.5 100 9441
(3)授業担当者の話し方は聞き取りやすかった。 3.7 19.1 53.0 24.2 100 9447
(4)抽象的な概念や理論があってもわかりやすかった。 3.4 26.5 55.6 14.5 100 9432
(5)授業担当者は効果的に学生の参加(発言,作業)を促した。 5.9 29.0 41.7 23.3 100 9443
(6)授業担当者は学生に適切な助言を与え,相談にのってくれた。 4.4 28.7 52.4 14.6 100 9425
(7)授業担当者の授業に対する熱意を感じた。 1.6 9.9 57.4 31.1 100 9443
(8)新しい知識や考え方などを習得でき,さらに勉強したくなった。 2.9 18.8 54.9 23.3 100 9441
(9)自分は,この授業に意欲的に取り組んだ。 2.0 19.1 57.8 21.2 100 9450
(10)総合的に見て,この授業は自分にとって価値があった。 2.0 9.3 56.7 32.0 100 9453

授業評価用紙に回答した学生の分布を示したグラフ

各クラスをケースとして,肯定的な回答(「強くそう思う」「そう思う」)をした学生の割合
  クラス数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
(1)シラバスは,授業の目標や内容及び評価方法を適切に示していた。 276 .0 100.0 90.56 12.06
(2)教材・教具(教科書・黒板。OHPなど)の使われ方は効果的だった。 276 32.7 100.0 86.39 12.90
(3)授業担当者の話し方は聞き取りやすかった。 276 .0 100.0 81.43 20.32
(4)抽象的な概念や理論があってもわかりやすかった。 276 13.2 100.0 72.75 18.51
(5)授業担当者は効果的に学生の参加(発言,作業)を促した。 276 6.7 100.0 69.66 26.57
(6)授業担当者は学生に適切な助言を与え,相談にのってくれた。 276 20.0 100.0 71.10 20.94
(7)授業担当者の授業に対する熱意を感じた。 276 21.1 100.0 89.97 12.12
(8)新しい知識や考え方などを習得でき,さらに勉強したくなった。 276 18.4 100.0 80.17 15.48
(9)自分は,この授業に意欲的に取り組んだ。 276 21.1 100.0 79.24 14.58
(10)総合的に見て,この授業は自分にとって価値があった。 276 28.9 100.0 90.18 11.75
有効なケースの数(リストごと) 276        

各クラスをケースとして,肯定的な回答(「強くそう思う」「そう思う」)をした学生の割合を示したグラフ