大学案内Guidance

工学部

工学部

授業評価用紙に回答した学生の分布
項目 回答学生分布(%) 人数(人)
全くそう思わない そう思わない そう思う 強くそう思う
(1)シラバスは,授業の目標や内容及び評価方法を適切に示していた。 1.0 8.2 79.4 11.3 100 11269
(2)教材・教具(教科書・黒板。OHPなど)の使われ方は効果的だった。 3.2 18.5 61.4 16.8 100 11349
(3)授業担当者の話し方は聞き取りやすかった。 4.5 21.7 56.6 17.2 100 11344
(4)抽象的な概念や理論があってもわかりやすかった。 4.3 30.2 54.2 11.3 100 11341
(5)授業担当者は効果的に学生の参加(発言,作業)を促した。 4.3 27.9 51.2 16.6 100 11341
(6)授業担当者は学生に適切な助言を与え,相談にのってくれた。 3.4 23.2 60.6 12.8 100 11298
(7)授業担当者の授業に対する熱意を感じた。 2.3 13.5 62.3 21.8 100 11342
(8)新しい知識や考え方などを習得でき,さらに勉強したくなった。 3.9 26.3 56.6 13.2 100 11343
(9)自分は,この授業に意欲的に取り組んだ。 2.5 23.7 59.3 14.5 100 11344
(10)総合的に見て,この授業は自分にとって価値があった。 2.7 14.5 64.0 18.8 100 11337

授業評価用紙に回答した学生の分布を示したグラフ

各クラスをケースとして,肯定的な回答(「強くそう思う」「そう思う」)をした学生の割合
  クラス数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
(1)シラバスは,授業の目標や内容及び評価方法を適切に示していた。 235 39 100 90.72 8.96
(2)教材・教具(教科書・黒板。OHPなど)の使われ方は効果的だった。 235 21 100 78.41 15.73
(3)授業担当者の話し方は聞き取りやすかった。 235 9 100 73.95 20.22
(4)抽象的な概念や理論があってもわかりやすかった。 235 20 100 65.16 18.56
(5)授業担当者は効果的に学生の参加(発言,作業)を促した。 235 13 100 67.37 21.19
(6)授業担当者は学生に適切な助言を与え,相談にのってくれた。 235 13 100 73.59 16.98
(7)授業担当者の授業に対する熱意を感じた。 235 36 100 85.00 12.28
(8)新しい知識や考え方などを習得でき,さらに勉強したくなった。 235 22 100 69.90 15.57
(9)自分は,この授業に意欲的に取り組んだ。 235 36 100 73.69 14.33
(10)総合的に見て,この授業は自分にとって価値があった。 235 27 100 83.15 13.04
有効なケースの数(リストごと) 235        

各クラスをケースとして,肯定的な回答(「強くそう思う」「そう思う」)をした学生の割合を示したグラフ