大学案内Guidance

環境科学部

環境科学部

授業評価用紙に回答した学生の分布
項目 回答学生分布(%) 人数(人)
全くそう思わない そう思わない そう思う 強くそう思う
(1)シラバスは,授業の目標や内容及び評価方法を適切に示していた。 1.3 11.5 78.0 9.2 100 3928
(2)教材・教具(教科書・黒板。OHPなど)の使われ方は効果的だった。 1.8 17.1 63.1 18.0 100 3946
(3)授業担当者の話し方は聞き取りやすかった。 2.9 19.0 56.9 21.2 100 3943
(4)抽象的な概念や理論があってもわかりやすかった。 4.0 31.5 52.9 11.5 100 3933
(5)授業担当者は効果的に学生の参加(発言,作業)を促した。 8.2 40.7 36.9 14.3 100 3933
(6)授業担当者は学生に適切な助言を与え,相談にのってくれた。 5.3 36.1 49.1 9.5 100 3922
(7)授業担当者の授業に対する熱意を感じた。 1.6 13.3 62.7 22.4 100 3936
(8)新しい知識や考え方などを習得でき,さらに勉強したくなった。 4.3 25.7 54.9 15.0 100 3934
(9)自分は,この授業に意欲的に取り組んだ。 3.6 26.3 55.8 14.3 100 3939
(10)総合的に見て,この授業は自分にとって価値があった。 2.3 15.0 62.8 19.9 100 3939

授業評価用紙に回答した学生の分布を示したグラフ

各クラスをケースとして,肯定的な回答(「強くそう思う」「そう思う」)をした学生の割合
  クラス数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
(1)シラバスは,授業の目標や内容及び評価方法を適切に示していた。 97 39 100 89.00 10.87
(2)教材・教具(教科書・黒板。OHPなど)の使われ方は効果的だった。 97 28 100 85.10 15.05
(3)授業担当者の話し方は聞き取りやすかった。 97 0 100 83.28 20.79
(4)抽象的な概念や理論があってもわかりやすかった。 97 15 100 71.14 22.54
(5)授業担当者は効果的に学生の参加(発言,作業)を促した。 97 12 100 63.27 30.01
(6)授業担当者は学生に適切な助言を与え,相談にのってくれた。 97 18 100 69.18 23.85
(7)授業担当者の授業に対する熱意を感じた。 97 52 100 89.76 11.16
(8)新しい知識や考え方などを習得でき,さらに勉強したくなった。 97 29 100 76.25 19.50
(9)自分は,この授業に意欲的に取り組んだ。 97 28 100 75.75 17.43
(10)総合的に見て,この授業は自分にとって価値があった。 97 33 100 87.68 14.08
有効なケースの数(リストごと) 97        

各クラスをケースとして,肯定的な回答(「強くそう思う」「そう思う」)をした学生の割合を示したグラフ