大学案内Guidance

水産学部

水産学部

授業評価用紙に回答した学生の分布
項目 回答学生分布(%) 人数(人)
全くそう思わない そう思わない そう思う 強くそう思う
(1)シラバスは,授業の目標や内容及び評価方法を適切に示していた。 0.8 9.5 79.9 9.8 100 4356
(2)教材・教具(教科書・黒板。OHPなど)の使われ方は効果的だった。 2.9 20.3 59.3 17.6 100 4374
(3)授業担当者の話し方は聞き取りやすかった。 4.1 19.0 58.4 18.4 100 4373
(4)抽象的な概念や理論があってもわかりやすかった。 3.0 26.4 59.0 11.6 100 4370
(5)授業担当者は効果的に学生の参加(発言,作業)を促した。 4.6 33.9 48.0 13.4 100 4372
(6)授業担当者は学生に適切な助言を与え,相談にのってくれた。 3.5 26.7 57.4 12.3 100 4367
(7)授業担当者の授業に対する熱意を感じた。 1.9 11.4 59.3 27.4 100 4372
(8)新しい知識や考え方などを習得でき,さらに勉強したくなった。 3.8 24.0 56.7 15.5 100 4369
(9)自分は,この授業に意欲的に取り組んだ。 2.7 22.4 58.8 16.1 100 4373
(10)総合的に見て,この授業は自分にとって価値があった。 2.1 12.9 63.6 21.3 100 4374

授業評価用紙に回答した学生の分布を示したグラフ

各クラスをケースとして,肯定的な回答(「強くそう思う」「そう思う」)をした学生の割合
  クラス数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
(1)シラバスは,授業の目標や内容及び評価方法を適切に示していた。 95 65 100 91.14 7.47
(2)教材・教具(教科書・黒板。OHPなど)の使われ方は効果的だった。 95 26 100 79.30 16.01
(3)授業担当者の話し方は聞き取りやすかった。 95 15 100 81.07 17.16
(4)抽象的な概念や理論があってもわかりやすかった。 95 17 100 73.71 18.20
(5)授業担当者は効果的に学生の参加(発言,作業)を促した。 95 18 100 67.02 21.87
(6)授業担当者は学生に適切な助言を与え,相談にのってくれた。 95 27 100 75.23 16.08
(7)授業担当者の授業に対する熱意を感じた。 95 50 100 88.22 9.89
(8)新しい知識や考え方などを習得でき,さらに勉強したくなった。 95 25 100 73.11 17.04
(9)自分は,この授業に意欲的に取り組んだ。 95 44 100 76.26 13.91
(10)総合的に見て,この授業は自分にとって価値があった。 95 48 100 86.31 12.58
有効なケースの数(リストごと) 95        

各クラスをケースとして,肯定的な回答(「強くそう思う」「そう思う」)をした学生の割合を示したグラフ