大学案内Guidance

薬学部

薬学部

授業評価用紙に回答した学生の分布
項目 回答学生分布(%) 人数(人)
全くそう思わない そう思わない そう思う 強くそう思う
(1)シラバスは,授業の目標や内容及び評価方法を適切に示していた。 0.5 5.9 80.5 13.1 100 2416
(2)教材・教具(教科書・黒板。OHPなど)の使われ方は効果的だった。 1.9 16.6 61.5 19.9 100 2421
(3)授業担当者の話し方は聞き取りやすかった。 2.3 14.2 61.7 21.8 100 2422
(4)抽象的な概念や理論があってもわかりやすかった。 2.7 25.3 58.2 13.8 100 2419
(5)授業担当者は効果的に学生の参加(発言,作業)を促した。 4.0 37.5 47.0 11.4 100 2413
(6)授業担当者は学生に適切な助言を与え,相談にのってくれた。 2.0 24.9 63.9 9.3 100 2389
(7)授業担当者の授業に対する熱意を感じた。 1.0 9.8 64.1 25.0 100 2417
(8)新しい知識や考え方などを習得でき,さらに勉強したくなった。 2.9 21.3 60.5 15.2 100 2417
(9)自分は,この授業に意欲的に取り組んだ。 1.7 21.5 64.4 12.4 100 2418
(10)総合的に見て,この授業は自分にとって価値があった。 1.3 10.3 67.4 21.1 100 2418

授業評価用紙に回答した学生の分布を示したグラフ

各クラスをケースとして,肯定的な回答(「強くそう思う」「そう思う」)をした学生の割合
  クラス数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
(1)シラバスは,授業の目標や内容及び評価方法を適切に示していた。 34 71 100 93.92 7.46
(2)教材・教具(教科書・黒板。OHPなど)の使われ方は効果的だった。 34 25 100 81.31 17.06
(3)授業担当者の話し方は聞き取りやすかった。 34 9 100 83.96 19.64
(4)抽象的な概念や理論があってもわかりやすかった。 34 19 99 72.25 20.72
(5)授業担当者は効果的に学生の参加(発言,作業)を促した。 34 23 98 60.20 21.98
(6)授業担当者は学生に適切な助言を与え,相談にのってくれた。 34 44 98 74.38 15.47
(7)授業担当者の授業に対する熱意を感じた。 34 48 100 89.58 11.69
(8)新しい知識や考え方などを習得でき,さらに勉強したくなった。 34 35 98 76.55 15.35
(9)自分は,この授業に意欲的に取り組んだ。 34 41 96 77.34 14.35
(10)総合的に見て,この授業は自分にとって価値があった。 34 44 100 88.81 12.82
有効なケースの数(リストごと) 34        

各クラスをケースとして,肯定的な回答(「強くそう思う」「そう思う」)をした学生の割合を示したグラフ