大学案内Guidance

生産科学研究科

生産科学研究科

授業評価用紙に回答した学生の分布
項目 回答学生分布(%) 人数(人)
全くそう思わない そう思わない そう思う 強くそう思う
(1)シラバスは,授業の目標や内容及び評価方法を適切に示していた。 1.5 11.0 76.2 11.2 100 1757
(2)教材・教具(教科書・黒板。OHPなど)の使われ方は効果的だった。 3.8 17.6 57.5 21.1 100 1766
(3)授業担当者の話し方は聞き取りやすかった。 3.3 17.4 53.6 25.7 100 1765
(4)抽象的な概念や理論があってもわかりやすかった。 3.8 28.5 51.8 16.0 100 1766
(5)授業担当者は効果的に学生の参加(発言,作業)を促した。 4.8 20.0 56.1 19.1 100 1766
(6)授業担当者は学生に適切な助言を与え,相談にのってくれた。 3.8 20.9 59.3 16.0 100 1758
(7)授業担当者の授業に対する熱意を感じた。 2.2 11.6 57.2 29.0 100 1763
(8)新しい知識や考え方などを習得でき,さらに勉強したくなった。 3.6 26.2 54.5 15.7 100 1765
(9)自分は,この授業に意欲的に取り組んだ。 2.7 24.2 58.3 14.8 100 1765
(10)総合的に見て,この授業は自分にとって価値があった。 2.5 14.4 63.5 19.6 100 1760

授業評価用紙に回答した学生の分布を示したグラフ

各クラスをケースとして,肯定的な回答(「強くそう思う」「そう思う」)をした学生の割合
  クラス数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
(1)シラバスは,授業の目標や内容及び評価方法を適切に示していた。 32 36 100 87.78 13.84
(2)教材・教具(教科書・黒板。OHPなど)の使われ方は効果的だった。 32 27 99 78.63 19.02
(3)授業担当者の話し方は聞き取りやすかった。 32 18 98 79.85 20.24
(4)抽象的な概念や理論があってもわかりやすかった。 32 21 94 68.34 19.23
(5)授業担当者は効果的に学生の参加(発言,作業)を促した。 32 10 100 76.68 20.34
(6)授業担当者は学生に適切な助言を与え,相談にのってくれた。 32 18 97 75.70 18.51
(7)授業担当者の授業に対する熱意を感じた。 32 31 100 87.80 13.73
(8)新しい知識や考え方などを習得でき,さらに勉強したくなった。 32 28 91 70.89 17.24
(9)自分は,この授業に意欲的に取り組んだ。 32 37 96 74.00 13.96
(10)総合的に見て,この授業は自分にとって価値があった。 32 43 98 83.46 12.78
有効なケースの数(リストごと) 32        

各クラスをケースとして,肯定的な回答(「強くそう思う」「そう思う」)をした学生の割合を示したグラフ