ホーム > 長崎大学について > 数字で見る長崎大学 > 共同研究等 > 科学研究費補助金採択一覧
| 研究種目 | 件数 | 配分金額(千円) |
|---|---|---|
| 新学術領域研究 | 20 | 117,800 |
| 基盤研究 (A) | 10 | 85,800 |
| 基盤研究 (B) | 78 | 262,000 |
| 基盤研究 (C) | 294 | 373,050 |
| 挑戦的萌芽研究 | 87 | 104,400 |
| 若手研究 (A) | 6 | 28,100 |
| 若手研究 (B) | 138 | 164,700 |
| 研究活動スタート支援 | 8 | 8,000 |
| 奨励研究 | 6 | 3,400 |
| 特別研究員奨励費 | 14 | 14,500 |
| 計 | 661 | 1,161,750 |
配分金額は直接経費のみを表示している。
交付内定ベース