平成24年度長崎大学オープンキャンパスのご案内
今年度(平成24年度)のオープンキャンパスは,平成24年7月21日(土)に各キャンパスで開催予定です。詳細については,6月上旬に本ホームページに掲載します。
参加申込受付についても,6月上旬から開始しますので,今暫くお待ちください。
※以下は,平成22年度及び平成23年度についての参考情報です。
平成23年度の長崎大学オープンキャンパス風景(PDF:1.98MB)
平成23年度参加者数
(単位:人)
| 長崎大学オープンキャンパス参加者数等調 (2011/07/16開催) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部名 | 予定定員 (収容可能数) |
申込者数 | 参加者数 | |||||
| 高校生 | 既卒者 | 教師等 | その他 | 合 計 | ||||
| 保護者 | その他 | |||||||
| 教育学部 (午前の部) |
350 | 719 | 688 | 12 | 700 | |||
| 教育学部 (午後の部) |
700 | 725 | 690 | 10 | 700 | |||
| 経済学部(午前の部) | 500 | 531 | 510 | 5 | 10 | 25 | 5 | 555 |
| 経済学部(午後の部) | 500 | 551 | 492 | 0 | 5 | 19 | 0 | 516 |
| 医学部 (医学科) |
400 | 383 | 303 | 24 | 0 | 7 | 3 | 337 |
| 医学部 (保健学科) |
制限なし | 868 | 830 | 26 | 856 | |||
| 歯学部 | 100 | 73 | 59 | 0 | 1 | 12 | 0 | 72 |
| 薬学部 | 200 | 207 | 188 | 1 | 0 | 20 | 0 | 209 |
| 工学部 | 制限なし | 914 | 965 | 20 | 985 | |||
| 環境科学部 | 270 | 271 | 263 | 0 | 2 | 9 | 0 | 274 |
| 水産学部 | 120 | 259 | 232 | 0 | 6 | 30 | 0 | 268 |
| 合 計 | ― | 5,501 | 5,220 | 30 | 92 | 122 | 8 | 5,472 |
(単位:人)
| 長崎大学オープンキャンパス参加者数等調 (2011/07/17開催) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部名 | 予定定員 (収容可能数) |
申込者数 | 参加者数 | |||||
| 高校生 | 既卒者 | 教師等 | その他 | 合 計 | ||||
| 保護者 | その他 | |||||||
| 環境科学部 | 250 | 53 | 40 | 0 | 0 | 16 | 4 | 60 |
| 合 計 | 250 | 53 | 40 | 0 | 0 | 16 | 4 | 60 |
平成22年度の長崎大学オープンキャンパス風景(PDF:1.25MB)
平成22年度参加者数
(単位:人)
| 長崎大学オープンキャンパス参加者数等調 (2010/07/17開催) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部名 | 予定定員 (収容可能数) |
申込者数 | 参加者数 | |||||
| 高校生 | 既卒者 | 教師等 | その他 | 合 計 | ||||
| 保護者 | その他 | |||||||
| 教育学部 (午前の部) |
350 | 478 | 472 | 0 | 0 | 0 | 12 | 484 |
| 教育学部 (午後の部) |
700 | 799 | 757 | 0 | 0 | 0 | 25 | 782 |
| 経済学部(午前の部) | 500 | 455 | 371 | 1 | 1 | 13 | 0 | 386 |
| 経済学部(午後の部) | 500 | 295 | 325 | 0 | 2 | 13 | 0 | 340 |
| 医学部 (医学科) |
400 | 245 | 181 | 9 | 0 | 4 | 2 | 196 |
| 医学部 (保健学科) |
制限なし | 585 | 625 | 24 | 649 | |||
| 歯学部 | 100 | 45 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 |
| 薬学部 | 200 | 201 | 174 | 1 | 0 | 66 | 0 | 241 |
| 工学部 | 制限なし | 748 | 814 | 31 | 0 | 845 | ||
| 環境科学部 | 250 | 209 | 234 | 0 | 0 | 10 | 0 | 244 |
| 水産学部 | 120 | 160 | 154 | 1 | 8 | 10 | 0 | 173 |
| 合 計 | ― | 4,220 | 4,140 | 12 | 66 | 116 | 45 | 4,379 |
(単位:人)
| 長崎大学オープンキャンパス参加者数等調 (2010/07/18開催) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部名 | 予定定員 (収容可能数) |
申込者数 | 参加者数 | |||||
| 高校生 | 既卒者 | 教師等 | その他 | 合 計 | ||||
| 保護者 | その他 | |||||||
| 環境科学部 | 250 | 30 | 48 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 |
| 合 計 | 250 | 30 | 48 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 |



