ホーム > 研究活動・国際交流 > 学位論文趣旨・審査要旨 > 学位 平成21年度授与
ここには,平成21年度に学位が授与された方々の学位論文要旨と審査要旨が掲載されています。
| 研究科 | 課程 | 学位及び専攻分野の名称 |
|---|---|---|
| 経済学研究科 | 博士後期課程 | 博士(経営学) 2名 |
| 医学研究科 | 博士課程 | 博士(医学) 3名 |
| 生産科学研究科 | 博士後期課程 | 博士(学術) 6名 |
| 博士(工学) 10名 | ||
| 博士(水産学) 2名 | ||
| 医歯薬学総合研究科 | 博士課程 | 博士(医学) 28名 |
| 博士後期課程 | 博士(薬学) 4名 |
| 研究科 | 課程 | 学位及び専攻分野の名称 |
|---|---|---|
| 医学研究科 | 博士課程 | 博士(医学) 2名 |
| 生産科学研究科 | 博士後期課程 | 博士(学術) 2名 |
| 博士(工学) 4名 | ||
| 博士(水産学) 4名 | ||
| 博士(環境科学) 1名 | ||
| 医歯薬学総合研究科 | 博士課程 | 博士(医学) 10名 |
| 博士(歯学) 1名 | ||
| 博士後期課程 | 博士(薬学) 2名 |
| 研究科 | 課程 | 学位及び専攻分野の名称 |
|---|---|---|
| 医学研究科 | 博士課程 | 博士(医学) 4名 |
| 医歯薬学総合研究科 | 博士課程 | 博士(医学) 3名 |
| 博士(歯学) 2名 |
| 研究科 | 課程 | 学位及び専攻分野の名称 |
|---|---|---|
| 経済学研究科 | 博士後期課程 | 博士(経営学) 1名 |
| 医学研究科 | 博士課程 | 博士(医学) 3名 |
| 生産科学研究科 | 博士後期課程 | 博士(学術) 1名 |
| 博士(工学) 8名 | ||
| 博士(水産学) 1名 | ||
| 博士(環境科学) 1名 | ||
| 医歯薬学総合研究科 | 博士課程 | 博士(医学) 11名 |
| 博士(歯学) 4名 | ||
| 博士後期課程 | 博士(薬学) 2名 |
| 研究科 | 課程 | 学位及び専攻分野の名称 |
|---|---|---|
| 医学研究科 | 博士課程 | 博士(医学) 4名 |
| 医歯薬学総合研究科 | 博士課程 | 博士(医学) 2名 |
| 博士後期課程 | 博士(薬学) 1名 | |
| 博士(臨床薬学) 1名 |