教育学部 | 経済学部 | 医学部 | 薬学部 | 工学部 | 環境科学部 | 水産学部 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校教育教員養成課程 | 情報文化教育課程 | 医学科 | 歯学部 | 機械システム工学科 | 電気電子工学科 | 情報システム工学科 | 構造工学科 | 社会開発工学科 | 材料工学科 | 応用工学科 | |||||||||
a | b | a | b | ||||||||||||||||
A科目群 | 個別科目 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | |
総合科目 | |||||||||||||||||||
一般情報処理科目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
入門科目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
外国語科目 | 既習 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
初習 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
健康コンディショニング科目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
小計 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
B科目群 | 個別科目 | 学部指定 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 0 | ||
選択 | 8 | 10 | 6 | 8 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1,7 | 6 | 18 | ||||
外国語関連科目 | |||||||||||||||||||
一般情報処理科目 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
外国語科目 | 既習 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
初習 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||
小計 | 8 | 10 | 12 | 21 | 16 | 14 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 22 | 20 | 18 | 20 | ||||
全学教育 合計 | 30 | 36 | 38 | 47 | 42 | 40 | 44 | 43 | 43 | 42 | 44 | 48 | 46 | 44 | 46 |
a 初習外国語を履修する場合
b 初習外国語を履修しない場合