教育学部 | 経済学部 | 医学部 | 歯学部 | 薬学部 | 工学部 | 環境科学部 | 水産学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校教育コース多文化理解 実践専攻を除く。 |
小学校教育コース多文化理解 実践専攻に限る。 |
医学科 | 保健学科 | |||||||||
必修科目 | 共通基礎科目 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
情報処理科目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
健康・スポーツ科学科目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
外国語科目 | 既習 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
初習 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
小計 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
選択科目 | 情報処理科目 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | |
人文・社会科学科目 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2 | 2~6 | 6 | 2~6 | 2~6 | ||
人間科学科目 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~4 | 2~6 | 2~4 | 2~6 | 2~6 | ||
自然科学科目 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~4 | 2~6 | 2~4 | 2~6 | 2~6 | ||
総合科学科目 | 0~2 | 0~2 | 2~4 | 0~2 | 2~4 | 2 | 0~2 | 0~2 | 2~4 | 0~2 | ||
開放科目 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~4 | ||
小計 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
全学教育 合計 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
平成20年度以降入学生のうち留学生用科目の授業科目を履修する外国人留学生等にあっては,選択科目の各科目の欄に掲げる単位数にかかわらず,選択科目の小計欄の単位数を適用する。