教育学部
| 項目 | 回答学生分布(%) | 人数(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全くそう思わない | そう思わない | そう思う | 強くそう思う | 計 | ||
| (1)シラバスは,授業の目標や内容及び評価方法を適切に示していた。 | 0.5 | 6.8 | 82.3 | 10.4 | 100 | 3996 |
| (2)教材・教具(教科書・黒板。OHPなど)の使われ方は効果的だった。 | 2.3 | 17.1 | 60.4 | 20.2 | 100 | 4010 |
| (3)授業担当者の話し方は聞き取りやすかった。 | 2.5 | 15.4 | 55.5 | 26.6 | 100 | 4012 |
| (4)抽象的な概念や理論があってもわかりやすかった。 | 1.9 | 22.2 | 59.4 | 16.5 | 100 | 4007 |
| (5)授業担当者は効果的に学生の参加(発言,作業)を促した。 | 4.5 | 22.9 | 42.4 | 30.1 | 100 | 4011 |
| (6)授業担当者は学生に適切な助言を与え,相談にのってくれた。 | 3.4 | 24.7 | 54.3 | 17.6 | 100 | 4010 |
| (7)授業担当者の授業に対する熱意を感じた。 | 1.2 | 7.6 | 55.0 | 36.2 | 100 | 4011 |
| (8)新しい知識や考え方などを習得でき,さらに勉強したくなった。 | 2.3 | 16.5 | 57.1 | 24.1 | 100 | 4014 |
| (9)自分は,この授業に意欲的に取り組んだ。 | 1.5 | 16.8 | 60.2 | 21.5 | 100 | 4013 |
| (10)総合的に見て,この授業は自分にとって価値があった。 | 1.6 | 9.1 | 56.2 | 33.1 | 100 | 4010 |
↓
| クラス数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)シラバスは,授業の目標や内容及び評価方法を適切に示していた。 | 168 | 50 | 100 | 94.43 | 8.84 |
| (2)教材・教具(教科書・黒板。OHPなど)の使われ方は効果的だった。 | 168 | 0 | 100 | 84.73 | 20.13 |
| (3)授業担当者の話し方は聞き取りやすかった。 | 168 | 0 | 100 | 86.85 | 20.16 |
| (4)抽象的な概念や理論があってもわかりやすかった。 | 168 | 0 | 100 | 77.81 | 23.68 |
| (5)授業担当者は効果的に学生の参加(発言,作業)を促した。 | 168 | 0 | 100 | 80.94 | 26.80 |
| (6)授業担当者は学生に適切な助言を与え,相談にのってくれた。 | 168 | 0 | 100 | 81.07 | 24.09 |
| (7)授業担当者の授業に対する熱意を感じた。 | 168 | 0 | 100 | 93.11 | 14.09 |
| (8)新しい知識や考え方などを習得でき,さらに勉強したくなった。 | 168 | 27 | 100 | 87.61 | 15.69 |
| (9)自分は,この授業に意欲的に取り組んだ。 | 168 | 0 | 100 | 87.25 | 14.85 |
| (10)総合的に見て,この授業は自分にとって価値があった。 | 168 | 35 | 100 | 93.70 | 11.73 |
| 有効なケースの数(リストごと) | 168 |
↓
