学部学生
学部 | 学科等 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多文化社会学部 | 多文化社会学科 | 100 | 400 | 103 | 108 | 105 | 137 | 453 | |||
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 180 | 720 | 180 | 180 | 179 | 195 | 734 | |||
経済学部 | 総合経済学科(昼間コース) | 295 | 10 | 1,140 | 307 | 292 | 274 (11) |
339 (13) |
1,212 (24) |
||
総合経済学科(夜間主コース) | 0 | 5 | 130 | 0 | 0 | 65 (4) |
101 (6) |
166 (10) |
|||
計 | 295 | 15 | 1,270 | 307 | 292 | 339 (15) |
440 (19) |
1,378 (34) |
|||
医学部 | 医学科 | 115 | 5 | 735 | 115 | 134 (5) |
124 (5) |
137 (6) |
128 (4) |
125 (6) |
763 (26) |
保健学科 | 116 | 10 | 464 | 121 | 114 | 107 | 106 | 448 | |||
計 | 231 | 15 | 1,199 | 236 | 248 (5) |
231 (5) |
243 (6) |
128 (4) |
125 (6) |
1,211 (26) |
|
歯学部 | 歯学科 | 50 | 300 | 49 | 54 | 52 | 48 | 48 | 54 | 305 | |
薬学部 | 薬学科 | 40 | 240 | 49 | 43 | 37 | 40 | 43 | 54 | 266 | |
薬科学科 | 40 | 160 | 47 | 43 | 39 | 46 | 175 | ||||
計 | 80 | 400 | 96 | 86 | 76 | 86 | 43 | 54 | 441 | ||
情報データ科学部 | 情報データ科学科 | 120 | 460 | 122 | 127 | 112 | 137 | 498 | |||
工学部 | 工学科 | 330 | 1,320 | 332 | 354 | 313 | 392 | 1,391 | |||
環境科学部 | 環境科学科 | 130 | 5 | 530 | 138 | 137 | 135 (3) |
159 (5) |
569 (8) |
||
水産学部 | 水産学科 | 120 | 460 | 128 | 124 | 118 | 124 | 494 | |||
合計 | 1,636 | 35 | 7,059 | 1,691 | 1,710 (5) |
1,660 (23) |
1,961 (30) |
219 (4) |
233 (6) |
7,474 (68) |
( )は編入学生数で内数
大学院学生
研究科 | 課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多文化社会学研究科 | 博士前期課程 | 多文化社会学専攻 | 10 | 20 | 10 | 12 | 22 |
経済学研究科 | 博士前期課程 | 経済経営政策専攻 | 15 | 30 | 13 | 16 | *29 |
工学研究科 | 博士前期課程 | 総合工学専攻 | 0 | 220 | 5 | 234 | *239 |
水産・環境科学総合研究科 | 博士前期課程 | 水産学専攻 | 0 | 35 | 1 | 38 | *39 |
環境科学専攻 | 0 | 25 | 3 | 17 | 20 | ||
計 | 0 | 60 | 4 | 55 | 59 | ||
総合生産科学研究科 | 博士前期課程 | 総合生産科学専攻 | 315 | 315 | 336 | 0 | *336 |
医歯薬学総合研究科 | |||||||
修士課程 | 災害・被ばく医療科学共同専攻 | 10 | 20 | 11 | 11 | *22 | |
保健学専攻 | 30 | 60 | 32 | 33 | 65 | ||
博士前期課程 | 生命薬科学専攻 | 36 | 72 | 32 | 32 | 64 | |
計 | 76 | 152 | 75 | 76 | 151 | ||
熱帯医学・グローバルヘルス研究科 |
博士前期課程 | グローバルヘルス専攻 | 37 | 62 | 34 | 38 | 72 |
合計 | 453 | 859 | 477 | 431 | 908 |
*ダブルディグリープログラム生11名含む。
研究科 | 課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多文化社会学研究科 | 博士後期課程 | 多文化社会学専攻 | 3 | 9 | 3 | 2 | 9 | 14 | ||
経済学研究科 | 博士後期課程 | 経営意思決定専攻 | 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 13 | ||
工学研究科 | 博士後期課程 | 生産システム工学専攻 | 0 | 30 | 9 | 21 | 29 | *59 | ||
博士課程 (5年一貫) |
グリーンシステム創成科学専攻 | 0 | 20 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | |
計 | 0 | 50 | 9 | 25 | 32 | 1 | 4 | 71 | ||
水産・環境科学総合研究科 | 博士後期課程 | 環境海洋資源学専攻 | 0 | 24 | 7 | 10 | 18 | 35 | ||
総合生産科学研究科 | 博士後期課程 | 総合生産科学専攻 | 55 | 55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
博士課程(5年一貫) | 総合生産科学専攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 60 | 60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
医歯薬学総合研究科 | 博士課程 | 医療科学専攻 | 60 | 240 | 59 | 70 | 78 | 174 | 381 | |
新興感染症病態制御学系専攻 | 20 | 80 | 15 | 14 | 11 | 35 | 75 | |||
放射線医療科学専攻 | 5 | 20 | 3 | 3 | 3 | 14 | 23 | |||
先進予防医学共同専攻 | 10 | 40 | 7 | 9 | 10 | 16 | 42 | |||
博士後期課程 | 生命薬科学専攻 | 10 | 30 | 3 | 6 | 8 | 17 | |||
計 | 105 | 410 | 87 | 102 | 110 | 239 | 538 | |||
熱帯医学・グローバルヘルス研究科 | 博士後期課程 | グローバルヘルス専攻 | 5 | 15 | 5 | 5 | 8 | 18 | ||
NU-LSHTM グローバルヘルス専攻 |
5 | 15 | 5 | 6 | 12 | 23 | ||||
計 | 10 | 30 | 10 | 11 | 20 | 41 | ||||
プラネタリーヘルス学環 | 博士後期課程 | Doctor of Public Health | 5 | 10 | 4 | 5 | 9 | |||
合計 | 186 | 602 | 145 | 158 | 196 | 240 | 4 | 743 |
*ダブルディグリープログラム生1名含む。
研究科 | 課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学研究科 | 専門職学位課程 | 教職実践専攻 | 28 | 56 | 24 | 9 | 4 | 37 |
学部学生・大学院学生数合計
学部学生数 | 大学院学生数 | 合 計 |
---|---|---|
7,474 | 1,688 | 9,162 |
*ダブルディグリープログラム生 計12名含む
研究生・科目等履修生等
学部等 | 研究生 | 科目等 履修生 |
特別 研究学生 |
特別 聴講学生 |
---|---|---|---|---|
多文化社会学部 | 9 | 3 | 0 | 33 |
教育学部・教育学研究科 | 3 | 1 | 2 | 3 |
経済学部・経済学研究科 | 5 | 0 | 1 | 6 |
医学部 | 1 | 0 | 0 | 3 |
歯学部 | 0 | 2 | 0 | 3 |
薬学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報データ科学部 | 0 | 0 | 0 | 1 |
工学部・工学研究科 | 1 | 3 | 4 | 4 |
環境科学部 | 2 | 1 | 0 | 0 |
水産学部 | 0 | 0 | 0 | 13 |
多文化社会学研究科 | 2 | 0 | 7 | 0 |
水産・環境科学総合研究科 | 0 | 0 | 1 | 0 |
総合生産科学研究科 | 2 | 0 | 3 | 0 |
医歯薬学総合研究科 | 6 | 0 | 5 | 0 |
熱帯医学・グローバルヘルス研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プラネタリーヘルス学環 | 0 | 0 | 0 | 0 |
留学生教育・支援センター | 0 | 0 | 0 | 69 |
大学教育イノベーションセンター | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 31 | 11 | 23 | 135 |