学部学生
学部 | 学科等 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多文化社会学部 | 多文化社会学科 | 100 | 400 | 103 | 106 | 103 | 132 | 444 | |||
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 180 | 720 | 180 | 179 | 178 | 194 | 731 | |||
経済学部 | 総合経済学科(昼間コース) | 295 | 10 | 1,140 | 307 | 291 | 273 (11) |
328 (13) |
1,199 (24) |
||
総合経済学科(夜間主コース) | 0 | 5 | 130 | 0 | 0 | 65 (4) |
91 (6) |
156 (10) |
|||
計 | 295 | 15 | 1,270 | 307 | 291 | 338 (15) |
419 (19) |
1,355 (34) |
|||
医学部 | 医学科 | 115 | 5 | 735 | 115 | 134 (5) |
124 (5) |
137 (6) |
128 (4) |
125 (6) |
763 (26) |
保健学科 | 116 | 10 | 464 | 121 | 114 | 107 | 106 | 448 | |||
計 | 231 | 15 | 1,199 | 236 | 248 (5) |
231 (5) |
243 (6) |
128 (4) |
125 (6) |
1,211 (26) |
|
歯学部 | 歯学科 | 50 | 300 | 49 | 54 | 52 | 48 | 48 | 54 | 305 | |
薬学部 | 薬学科 | 40 | 240 | 49 | 43 | 37 | 40 | 43 | 51 | 263 | |
薬科学科 | 40 | 160 | 47 | 43 | 39 | 41 | 170 | ||||
計 | 80 | 400 | 96 | 86 | 76 | 81 | 43 | 51 | 433 | ||
情報データ科学部 | 情報データ科学科 | 120 | 460 | 122 | 127 | 112 | 135 | 496 | |||
工学部 | 工学科 | 330 | 1,320 | 332 | 353 | 311 | 384 | 1,380 | |||
環境科学部 | 環境科学科 | 130 | 5 | 530 | 138 | 137 | 135 (3) |
155 (5) |
565 (8) |
||
水産学部 | 水産学科 | 120 | 460 | 128 | 124 | 118 | 123 | 493 | |||
合計 | 1,636 | 35 | 7,059 | 1,691 | 1,705 (5) |
1,654 (23) |
1,914 (30) |
219 (4) |
230 (6) |
7,413 (68) |
( )は編入学生数で内数
大学院学生
研究科 | 課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多文化社会学研究科 | 博士前期課程 | 多文化社会学専攻 | 10 | 20 | 10 | 12 | 22 |
経済学研究科 | 博士前期課程 | 経済経営政策専攻 | 15 | 30 | 13 | 14 | *27 |
工学研究科 | 博士前期課程 | 総合工学専攻 | 0 | 220 | 0 | 234 | *234 |
水産・環境科学総合研究科 | 博士前期課程 | 水産学専攻 | 0 | 35 | 0 | 37 | *37 |
環境科学専攻 | 0 | 25 | 0 | 19 | 19 | ||
計 | 0 | 60 | 0 | 56 | 56 | ||
総合生産科学研究科 | 博士前期課程 | 総合生産科学専攻 | 315 | 315 | 340 | 0 | *340 |
医歯薬学総合研究科 | |||||||
修士課程 | 災害・被ばく医療科学共同専攻 | 10 | 20 | 11 | 12 | 23 | |
保健学専攻 | 30 | 60 | 32 | 32 | 64 | ||
博士前期課程 | 生命薬科学専攻 | 36 | 72 | 32 | 31 | 63 | |
計 | 76 | 152 | 75 | 75 | 150 | ||
熱帯医学・グローバルヘルス研究科 |
博士前期課程 | グローバルヘルス専攻 | 37 | 62 | 39 | 42 | 81 |
合計 | 453 | 859 | 477 | 433 | 910 |
*ダブルディグリープログラム生10名含む。
研究科 | 課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多文化社会学研究科 | 博士後期課程 | 多文化社会学専攻 | 3 | 9 | 3 | 2 | 8 | 13 | ||
経済学研究科 | 博士後期課程 | 経営意思決定専攻 | 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 13 | ||
工学研究科 | 博士後期課程 | 生産システム工学専攻 | 0 | 30 | 0 | 26 | 24 | 50 | ||
博士課程 (5年一貫) |
グリーンシステム創成科学専攻 | 0 | 20 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | |
計 | 0 | 50 | 0 | 30 | 27 | 1 | 4 | 62 | ||
水産・環境科学総合研究科 | 博士後期課程 | 環境海洋資源学専攻 | 0 | 24 | 0 | 12 | 19 | 31 | ||
総合生産科学研究科 | 博士後期課程 | 総合生産科学専攻 | 55 | 55 | 39 | 0 | 0 | 39 | ||
博士課程(5年一貫) | 総合生産科学専攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 60 | 60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
医歯薬学総合研究科 | 博士課程 | 医療科学専攻 | 60 | 240 | 67 | 72 | 79 | 160 | 378 | |
新興感染症病態制御学系専攻 | 20 | 80 | 18 | 10 | 15 | 30 | 73 | |||
放射線医療科学専攻 | 5 | 20 | 5 | 1 | 3 | 15 | 24 | |||
先進予防医学共同専攻 | 10 | 40 | 6 | 10 | 7 | 18 | 41 | |||
博士後期課程 | 生命薬科学専攻 | 10 | 30 | 3 | 5 | 6 | 14 | |||
計 | 105 | 410 | 99 | 98 | 110 | 223 | 530 | |||
熱帯医学・グローバルヘルス研究科 | 博士後期課程 | グローバルヘルス専攻 | 5 | 15 | 6 | 5 | 11 | 22 | ||
NU-LSHTM グローバルヘルス専攻 |
5 | 15 | 6 | 4 | 15 | 25 | ||||
計 | 10 | 30 | 12 | 9 | 26 | 47 | ||||
プラネタリーヘルス学環 | 博士後期課程 | Doctor of Public Health | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 15 | ||
合計 | 186 | 602 | 162 | 158 | 202 | 224 | 4 | 750 |
研究科 | 課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学研究科 | 専門職学位課程 | 教職実践専攻 | 28 | 56 | 24 | 9 | 4 | 37 |
学部学生・大学院学生数合計
学部学生数 | 大学院学生数 | 合 計 |
---|---|---|
7,413 | 1,697 | 9,110 |
*ダブルディグリープログラム生 計10名含む
研究生・科目等履修生等
学部等 | 研究生 | 科目等 履修生 |
特別 研究学生 |
特別 聴講学生 |
---|---|---|---|---|
多文化社会学部 | 14 | 2 | 0 | 40 |
教育学部・教育学研究科 | 4 | 0 | 2 | 4 |
経済学部・経済学研究科 | 5 | 0 | 4 | 11 |
医学部 | 2 | 0 | 0 | 4 |
歯学部 | 0 | 0 | 0 | 1 |
薬学部 | 2 | 0 | 0 | 0 |
情報データ科学部 | 0 | 0 | 0 | 5 |
工学部・工学研究科 | 8 | 2 | 1 | 4 |
環境科学部 | 2 | 1 | 0 | 2 |
水産学部 | 3 | 1 | 0 | 1 |
多文化社会学研究科 | 1 | 0 | 11 | 1 |
水産・環境科学総合研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合生産科学研究科 | 1 | 0 | 8 | 0 |
医歯薬学総合研究科 | 10 | 0 | 4 | 1 |
熱帯医学・グローバルヘルス研究科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
プラネタリーヘルス学環 | 0 | 0 | 0 | 0 |
留学生教育・支援センター | 0 | 3 | 0 | 53 |
大学教育イノベーションセンター | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 53 | 9 | 30 | 127 |