大学案内Guidance
| 学部 | 令和7年度 | 累計 |
|---|---|---|
| 多文化社会学部 | 114 | 788 |
| 教育学部 | 165 | 19,795 |
| 経済学部(昼間) | 281 | 19,175 |
| 経済学部(夜間) | 67 | 1,312 |
| 医学部 | 222 | 9,775 |
| 歯学部 | 46 | 2,322 |
| 薬学部 | 69 | 5,197 |
| 情報データ科学部 | 112 | 295 |
| 工学部 | 305 | 18,610 |
| 環境科学部 | 133 | 3,499 |
| 水産学部 | 106 | 6,967 |
| 合計 | 1,620 | 87,735 |
累計は新制大学のみ。
| 大学院 | 令和7年度 | 累計 |
|---|---|---|
| 多文化社会学研究科 | 12 | 66 |
| 教育学研究科 | 24 | 996 |
| 経済学研究科 | 11 | 405 |
| 工学研究科 | 28 | 2,938 |
| 水産・環境科学総合研究科 | 17 | 807 |
| 総合生産科学研究科 | 316 | 316 |
| 医歯薬学総合研究科 | 161 | 3,366 |
| 熱帯医学・グローバルヘルス研究科 | 38 | 320 |
| プラネタリーヘルス学環 | 5 | 5 |
| 国際健康開発研究科 | 平成30年3月廃止 | 72 |
| 生産科学研究科 | 平成30年3月廃止 | 2,881 |
| 医学研究科 | 平成23年3月廃止 | 1,294 |
| 歯学研究科 | 平成18年5月廃止 | 149 |
| 薬学研究科 | 平成19年2月廃止 | 924 |
| 環境科学研究科 | 平成19年3月廃止 | 46 |
| 工学研究科 | 平成15年3月廃止 | 1,758 |
| 水産学研究科 | 平成15年3月廃止 | 616 |
| 海洋生産科学研究科 | 平成18年2月廃止 | 245 |
| 合計 | 612 | 17,204 |
