大学案内Guidance
| 学部 | 学科等 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 240 | 960 | 242 | 239 | 249 | 271 | 1001 | |||
| 情報文化教育課程 | 2 | 2 | |||||||||
| 計 | 240 | 960 | 242 | 239 | 249 | 273 | 1,003 | ||||
| 経済学部 | 昼間コース | 355 | 1420 | 366 | 368 | 376 (10) |
486 (14) |
1,596 (24) |
|||
| 夜間主コース | 60 | 240 | 62 | 56 | 63 (6) |
103 (8) |
284 (14) |
||||
| 計 | 415 | 15 | 1690 | 428 | 424 | 439 (16) |
589 (22) |
1,880 (38) |
|||
| 医学部 | 医学科 | 116 | 5 | 683 | 134 | 118 (5) |
128 (5) |
115 (5) |
101 (5) |
100 (5) |
696 (25) |
| 保健学科 | 106 | 14 | 452 | 107 | 112 | 128 (11) |
109 (11) |
456 (22) |
|||
| 計 | 222 | 19 | 1,135 | 241 | 230 (5) |
256 (16) |
224 (16) |
101 (5) |
100 (5) |
1,152 (47) |
|
| 歯学部 | 歯学科 | 50 | 0 | 305 | 50 | 57 | 51 | 51 | 41 (1) |
56 (4) |
306 (5) |
| 薬学部 | 薬学科 | 40 | 240 | 41 | 39 | 41 | 40 | 40 | 42 | 243 | |
| 薬科学科 | 40 | 160 | 41 | 42 | 48 | 44 | 175 | ||||
| 計 | 80 | 400 | 82 | 81 | 89 | 84 | 40 | 42 | 418 | ||
| 工学部 | |||||||||||
| 工学科 | 380 | 1,140 | 412 | 401 | 401 | 1,214 | |||||
| 機械システム工学科 | 80 | 102 | 102 | ||||||||
| 電気電子工学科 | 80 | 123 (2) |
123 (2) |
||||||||
| 情報システム工学科 | 50 | 69 | 69 | ||||||||
| 構造工学科 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
| 社会開発工学科 | 50 | 71 (1) |
71 (1) |
||||||||
| 材料工学科 | 50 | 78 | 78 | ||||||||
| 応用工学科 | 50 | 66 | 66 | ||||||||
| 共通 | 10 | ||||||||||
| 計 | 380 | 0 | 1550 | 412 | 401 | 401 | 559 (3) |
1,773 (3) |
|||
| 環境科学部 | 環境科学科 | 140 | 10 | 580 | 140 | 143 | 147 (10) |
169 (9) |
599 (19) |
||
| 水産学部 | 水産学科 | 110 | 440 | 113 | 115 | 116 | 138 | 482 | |||
| 合計 | 1,637 | 44 | 7,060 | 1,708 | 1,690 (5) |
1,748 (42) |
2,087 (50) |
182 (6) |
198 (9) |
7,613 (112) |
( )は編入学生数で内数
| 研究科 | 課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学研究科 | 修士課程 | 教科教育専攻 | 18 | 36 | 17 | 19 | 36 | |
| 経済学研究科 | 博士前期課程 | 経済経営政策専攻 | 15 | 30 | 13 | 16 | 29 | |
| 生産科学研究科 | 博士前期課程 | 機械システム工学専攻 | 2 | 2 | ||||
| 電気情報工学専攻 | 1 | 1 | ||||||
| 環境システム工学専攻 | 1 | 1 | ||||||
| 環境共生政策専攻 | 2 | 2 | ||||||
| 計 | 6 | 6 | ||||||
| 工学研究科 | 博士前期課程 | 総合工学専攻 | 200 | 400 | 207 | 224 | 431 | |
| 水産・環境科学総合研究科 | 博士前期課程 | 水産学専攻 | 35 | 70 | 28 | 37 | 65 | |
| 環境共生政策学専攻 | 8 | 16 | 6 | 9 | 15 | |||
| 環境保全設計学専攻 | 17 | 34 | 20 | 12 | 32 | |||
| 計 | 60 | 120 | 54 | 58 | 112 | |||
| 医歯薬学総合研究科 | 修士課程 | 熱帯医学専攻 | 12 | 12 | 8 | 8 | ||
| 保健学専攻 | 20 | 40 | 22 | 23 | 45 | |||
| 生命薬科学専攻 | 10 | 10 | ||||||
| 博士前期課程 | 生命薬科学専攻 | 36 | 72 | 36 | 40 | 76 | ||
| 計 | 68 | 124 | 66 | 73 | 139 | |||
| 国際健康開発研究科 | 修士課程 | 国際健康開発専攻 | 10 | 20 | 11 | 11 | 22 | |
| 合計 | 371 | 730 | 368 | 407 | 775 |
| 研究科 | 課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学研究科 | 博士後期課程 | 経営意思決定専攻 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 生産科学研究科 | 博士後期課程 | システム科学専攻 | 19 | 19 | |||||
| 海洋生産科学専攻 | 3 | 3 | |||||||
| 環境科学専攻 | 18 | 18 | |||||||
| 計 | 40 | 40 | |||||||
| 工学研究科 | 博士後期課程 | 生産システム工学専攻 | 10 | 30 | 9 | 12 | 6 | 27 | |
| 博士課程 (5年一貫) |
グリーンシステム創成科学専攻 | 5 | 15 | 4 | 6 | 4 | 14 | ||
| 計 | 15 | 45 | 13 | 18 | 10 | 41 | |||
| 水産・環境科学総合研究科 | 博士後期課程 | 環境海洋資源学専攻 | 12 | 36 | 14 | 15 | 11 | 40 | |
| 博士課程 (5年一貫) |
海洋フィールド生命科学専攻 | 5 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
| 計 | 17 | 51 | 18 | 18 | 14 | 50 | |||
| 医歯薬学総合研究科 | 博士課程 | 医療科学専攻 | 62 | 248 | 74 | 69 | 64 | 154 | 361 |
| 新興感染症病態制御学系専攻 | 20 | 80 | 25 | 26 | 24 | 55 | 130 | ||
| 放射線医療科学専攻 | 8 | 32 | 6 | 9 | 6 | 13 | 34 | ||
| 博士後期課程 | 生命薬科学専攻 | 10 | 38 | 6 | 10 | 12 | 28 | ||
| 計 | 100 | 398 | 111 | 114 | 106 | 222 | 553 | ||
| 合計 | 135 | 503 | 145 | 153 | 175 | 222 | 695 |
| 研究科 | 課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学研究科 | 専門職学位課程 | 教職実践専攻 | 20 | 40 | 19 | 13 | 6 | 38 |
| 学部等 | 研究生 | 科目等 履修生 |
特別 研究学生 |
特別 聴講学生 |
|---|---|---|---|---|
| 教育学部・教育学研究科 | 4 | 12 | 4 | 31 |
| 経済学部・経済学研究科 | 5 | 1 | 2 | 13 |
| 医学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歯学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬学部 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 工学部 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 環境科学部 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 水産学部 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 工学研究科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 水産・環境科学総合研究科 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 医歯薬学総合研究科 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 国際健康開発研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熱帯医学研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大学教育機能開発センター | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 留学生センター | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 長崎県単位互換履修生 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 合計 | 32 | 22 | 12 | 103 |
