大学案内Guidance
| 学部 | 学科等 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 240 | 960 | 241 | 239 | 249 | 268 | 997 | |||
| 情報文化教育課程 | 2 | 2 | |||||||||
| 計 | 240 | 960 | 241 | 239 | 249 | 270 | 999 | ||||
| 経済学部 | 昼間コース | 355 | 1420 | 366 | 367 | 376 (10) |
475 (13) |
1,584 (23) |
|||
| 夜間主コース | 60 | 240 | 61 | 54 | 63 (6) |
93 (6) |
271 (12) |
||||
| 計 | 415 | 15 | 1690 | 427 | 421 | 439 (16) |
568 (19) |
1,855 (35) |
|||
| 医学部 | 医学科 | 116 | 5 | 683 | 134 | 118 (5) |
128 (5) |
115 (5) |
101 (5) |
100 (5) |
696 (25) |
| 保健学科 | 106 | 14 | 452 | 107 | 112 | 127 (11) |
108 (11) |
454 (22) |
|||
| 計 | 222 | 19 | 1,135 | 241 | 230 (5) |
255 (16) |
223 (16) |
101 (5) |
100 (5) |
1,150 (47) |
|
| 歯学部 | 歯学科 | 50 | 0 | 305 | 50 | 57 | 51 | 51 | 41 (1) |
56 (4) |
306 (5) |
| 薬学部 | 薬学科 | 40 | 240 | 41 | 39 | 41 | 40 | 40 | 41 | 242 | |
| 薬科学科 | 40 | 160 | 41 | 42 | 48 | 41 | 172 | ||||
| 計 | 80 | 400 | 82 | 81 | 89 | 81 | 40 | 41 | 414 | ||
| 工学部 | |||||||||||
| 工学科 | 380 | 1,140 | 411 | 400 | 401 | 1,212 | |||||
| 機械システム工学科 | 80 | 99 | 99 | ||||||||
| 電気電子工学科 | 80 | 119 (2) |
119 (2) |
||||||||
| 情報システム工学科 | 50 | 69 | 69 | ||||||||
| 構造工学科 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
| 社会開発工学科 | 50 | 68 (1) |
68 (1) |
||||||||
| 材料工学科 | 50 | 76 | 76 | ||||||||
| 応用工学科 | 50 | 65 | 65 | ||||||||
| 共通 | 10 | ||||||||||
| 計 | 380 | 0 | 1550 | 411 | 400 | 401 | 546 (3) |
1,758 (3) |
|||
| 環境科学部 | 環境科学科 | 140 | 10 | 580 | 140 | 143 | 146 (10) |
163 (9) |
592 (19) |
||
| 水産学部 | 水産学科 | 110 | 440 | 113 | 115 | 116 | 136 | 480 | |||
| 合計 | 1,637 | 44 | 7,060 | 1,705 | 1,686 (5) |
1,746 (42) |
2,038 (47) |
182 (6) |
197 (9) |
7,554 (109) |
( )は編入学生数で内数
| 研究科 | 課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学研究科 | 修士課程 | 教科教育専攻 | 18 | 36 | 17 | 19 | 36 | |
| 経済学研究科 | 博士前期課程 | 経済経営政策専攻 | 15 | 30 | 13 | 15 | 28 | |
| 生産科学研究科 | 博士前期課程 | 機械システム工学専攻 | 2 | 2 | ||||
| 電気情報工学専攻 | 1 | 1 | ||||||
| 環境システム工学専攻 | 1 | 1 | ||||||
| 環境共生政策専攻 | 1 | 1 | ||||||
| 計 | 5 | 5 | ||||||
| 工学研究科 | 博士前期課程 | 総合工学専攻 | 200 | 400 | 207 | 224 | 431 | |
| 水産・環境科学総合研究科 | 博士前期課程 | 水産学専攻 | 35 | 70 | 29 | 37 | 66 | |
| 環境共生政策学専攻 | 8 | 16 | 8 | 9 | 17 | |||
| 環境保全設計学専攻 | 17 | 34 | 19 | 13 | 32 | |||
| 計 | 60 | 120 | 56 | 59 | 115 | |||
| 医歯薬学総合研究科 | 修士課程 | 熱帯医学専攻 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 保健学専攻 | 20 | 40 | 22 | 22 | 44 | |||
| 生命薬科学専攻 | 1 | 1 | ||||||
| 博士前期課程 | 生命薬科学専攻 | 36 | 72 | 38 | 42 | 80 | ||
| 計 | 68 | 124 | 72 | 65 | 137 | |||
| 国際健康開発研究科 | 修士課程 | 国際健康開発専攻 | 10 | 20 | 11 | 11 | 22 | |
| 合計 | 371 | 730 | 376 | 398 | 774 |
| 研究科 | 課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学研究科 | 博士後期課程 | 経営意思決定専攻 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 生産科学研究科 | 博士後期課程 | システム科学専攻 | 15 | 15 | |||||
| 海洋生産科学専攻 | 3 | 3 | |||||||
| 環境科学専攻 | 15 | 15 | |||||||
| 計 | 33 | 33 | |||||||
| 工学研究科 | 博士後期課程 | 生産システム工学専攻 | 10 | 30 | 12 | 10 | 8 | 30 | |
| 博士課程 (5年一貫) |
グリーンシステム創成科学専攻 | 5 | 15 | 4 | 6 | 4 | 14 | ||
| 計 | 15 | 45 | 16 | 16 | 12 | 44 | |||
| 水産・環境科学総合研究科 | 博士後期課程 | 環境海洋資源学専攻 | 12 | 36 | 14 | 15 | 12 | 41 | |
| 博士課程 (5年一貫) |
海洋フィールド生命科学専攻 | 5 | 15 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
| 計 | 17 | 51 | 17 | 19 | 14 | 50 | |||
| 医歯薬学総合研究科 | 博士課程 | 医療科学専攻 | 62 | 248 | 64 | 66 | 70 | 146 | 346 |
| 新興感染症病態制御学系専攻 | 20 | 80 | 26 | 27 | 28 | 54 | 135 | ||
| 放射線医療科学専攻 | 8 | 32 | 8 | 8 | 5 | 12 | 33 | ||
| 博士後期課程 | 生命薬科学専攻 | 10 | 38 | 6 | 5 | 15 | 26 | ||
| 計 | 100 | 398 | 104 | 106 | 118 | 212 | 540 | ||
| 合計 | 135 | 503 | 140 | 144 | 182 | 212 | 678 |
| 研究科 | 課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学研究科 | 専門職学位課程 | 教職実践専攻 | 20 | 40 | 19 | 13 | 6 | 38 |
| 学部等 | 研究生 | 科目等 履修生 |
特別 研究学生 |
特別 聴講学生 |
|---|---|---|---|---|
| 教育学部・教育学研究科 | 3 | 13 | 5 | 35 |
| 経済学部・経済学研究科 | 7 | 1 | 3 | 24 |
| 医学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歯学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬学部 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 工学部 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 環境科学部 | 10 | 1 | 0 | 4 |
| 水産学部 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水産・環境科学総合研究科 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 医歯薬学総合研究科 | 14 | 3 | 5 | 0 |
| 国際健康開発研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熱帯医学研究所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大学教育機能開発センター | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際教育リエゾン機構 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 長崎県単位互換履修生 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 合計 | 42 | 23 | 18 | 106 |
