ホーム > 長崎大学について > 数字で見る長崎大学 > 役員・職員数
| 区分 | 役員 | 教育職員 | その他の職員 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部局 | 学長 | 理事 | 監事 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 教諭 | 計 | |||
| 計画評価本部 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 国際連携研究戦略本部 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 16 | ||||||||
| 広報戦略本部 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| 知的財産本部 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 監査室 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 事務局 | 1 | 6 | (1)1 | [7] | [7] | 212 | (1)[9]220 | |||||||
| 教育学部 | 41 | 23 | 1 | 65 | 14 | 79 | ||||||||
| 附属幼稚園 | 7 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||
| 附属小学校 | 30 | 30 | 2 | 32 | ||||||||||
| 附属中学校 | 25 | 25 | 1 | 26 | ||||||||||
| 附属特別支援学校 | 28 | 28 | 2 | 30 | ||||||||||
| 附属教育実践総合センター | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 経済学部 | 29 | 21 | 2 | 2 | 54 | 15 | 69 | |||||||
| 工学部 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 環境科学部 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 水産学部 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 附属練習船鶴洋丸 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | |||||||||
| 附属練習船長崎丸 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 22 | ||||||||
| 教育学研究科 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||
| 工学研究科 | 47 | 40 | 31 | 1 | 119 | 45 | 164 | |||||||
| 水産・環境科学総合研究科 | 49 | 35 | 1 | 3 | 88 | 88 | ||||||||
| 附属環東シナ海環境資源研究センター | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 医歯薬学総合研究科 | 90 | 70 | 22 | 154 | 336 | 79 | 415 | |||||||
| 附属原爆後障害医療研究施設 | 9 | 4 | 16 | 29 | 3 | 32 | ||||||||
| 附属薬用植物園 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 国際健康開発研究所 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 熱帯医学研究所 | 13 | 6 | 2 | 31 | 2 | 54 | 4 | 58 | ||||||
| 附属アジア・アフリカ感染症研究施設施設 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 附属熱帯性病原体感染動物実験施設 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 附属熱帯医学ミュージアム | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 病院 | 2 | 16 | 57 | 144 | 219 | 1105 | 1,324 | |||||||
| 保健・医療推進センター | 1 | 4 | 1 | 6 | 11 | 17 | ||||||||
| 先導生命科学研究支援センター | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 情報メディア基盤センター | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||||||
| 共同研究交流センター | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
| 生涯学習教育研究センター | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 留学生センター | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 大学教育機能開発センター | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 | |||||||||
| アドミッションセンター | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 先端計算研究センター | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 男女共同参画推進センター | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| やってみゅーデスク | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 計 | 1 | 6 | (1)1 | [7] | 312 | 248 | 89 | 404 | 4 | 90 | [7]1,147 | 1,592 | (1)[7]2,747 | |
※監事(1)は,非常勤役員で外数。副学長[7]は,教育職員の兼務で内数。