大学案内Guidance
| 学部 | 学科等 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多文化社会学部 | 多文化社会学科 | 100 | 400 | 103 | 112 | 71 | 82 | 368 | |||
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 240 | 960 | 243 | 239 | 239 | 270 | 991 | |||
| 経済学部 | 昼間コース | 265 | 1,060 | 274 | 275 | 273 (8) | 333 (10) | 1,155 (18) | |||
| 夜間主コース | 60 | 240 | 68 | 60 | 65 (7) | 84 (9) | 277 (16) | ||||
| 計 | 325 | 15 | 1,330 | 342 | 335 | 338 (15) | 417 (19) | 1,432 (34) | |||
| 医学部 | 医学科 | 120 | 5 | 727 | 126 | 133 (5) | 120 (5) | 141 (5) | 130 (6) | 108 (5) | 758 (26) | 
| 保健学科 | 106 | 14 | 452 | 109 | 111 | 110 (8) | 113 (10) | 443 (18) | |||
| 計 | 226 | 19 | 1,179 | 235 | 244 (5) | 230 (13) | 254 (15) | 130 (6) | 108 (5) | 1,201 (44) | |
| 歯学部 | 歯学科 | 50 | 0 | 300 | 50 | 59 | 50 | 47 | 59 | 49 | 314 | 
| 薬学部 | 薬学科 | 40 | 240 | 41 | 39 | 40 | 41 | 40 | 51 | 252 | |
| 薬科学科 | 40 | 160 | 41 | 40 | 41 | 51 | 173 | ||||
| 計 | 80 | 400 | 82 | 79 | 81 | 92 | 40 | 51 | 425 | ||
| 工学部 | |||||||||||
| 工学科 | 380 | 1,520 | 392 | 390 | 375 | 486 | 1,643 | ||||
| 電気電子工学科 | 2 | 2 | |||||||||
| 情報システム工学科 | 1 | 1 | |||||||||
| 構造工学科 | 1 | 1 | |||||||||
| 材料工学科 | 1 | 1 | |||||||||
| 応用工学科 | 1 | 1 | |||||||||
| 計 | 380 | 0 | 1520 | 392 | 390 | 375 | 492 | 1,649 | |||
| 環境科学部 | 環境科学科 | 130 | 5 | 530 | 132 | 136 | 138 (4) | 156 (5) | 562 (9) | ||
| 水産学部 | 水産学科 | 110 | 440 | 114 | 109 | 112 | 144 | 479 | |||
| 合計 | 1,641 | 39 | 7,059 | 1,693 | 1,703 (5) | 1,634 (32) | 1,954 (39) | 229 (6) | 208 (5) | 7,421 (87) | 
( )は編入学生数で内数
| 研究科 | 課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学研究科 | 博士前期課程 | 経済経営政策専攻 | 15 | 30 | 15 | 14 | *29 | |
| 工学研究科 | 博士前期課程 | 総合工学専攻 | 220 | 440 | 220 | 208 | 428 | |
| 水産・環境科学総合研究科 | 博士前期課程 | 水産学専攻 | 35 | 70 | 26 | 41 | *67 | |
| 環境科学専攻 | 25 | 50 | 23 | 19 | 42 | |||
| 計 | 60 | 120 | 49 | 60 | 109 | |||
| 医歯薬学総合研究科 | ||||||||
| 修士課程 | 災害・被ばく医療科学共同専攻 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 保健学専攻 | 20 | 40 | 20 | 22 | 42 | 
| 博士前期課程 | 生命薬科学専攻 | 36 | 72 | 31 | 33 | 64 | ||
| 計 | 66 | 132 | 61 | 65 | 126 | |||
| 熱帯医学・グローバルヘルス研究科 (10月1日入学) | 修士課程 グローバルヘルス専攻 | 熱帯医学コース | 12 | 12 | 7 | 7 | ||
| 国際健康開発コース | 10 | 20 | 15 | 20 | 35 | |||
| ヘルスイノベーションコース | 5 | 10 | 9 | 9 | 18 | |||
| 修士課程 グローバルヘルス専攻 サテライトコース (H29.10~) | 熱帯医学コース | 3 | 3 | |||||
| 国際健康開発コース | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
| ヘルスイノベーションコース | 2 | 2 | ||||||
| 計 | 37 | 52 | 34 | 29 | 63 | |||
| 国際健康開発研究科 | 修士課程 | 国際健康開発専攻 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 398 | 774 | 379 | 377 | 756 | 
*ダブルディグリープログラム生含む。
| 研究科 | 課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学研究科 | 博士後期課程 | 経営意思決定専攻 | 3 | 9 | 3 | 2 | 8 | 13 | ||
| 生産科学研究科 | 博士後期課程 | システム科学専攻 | 1 | 1 | ||||||
| 海洋生産科学専攻 | 2 | 2 | ||||||||
| 計 | 3 | 3 | ||||||||
| 工学研究科 | 博士後期課程 | 生産システム工学専攻 | 15 | 45 | 15 | 15 | 23 | 53 | ||
| 博士課程 (5年一貫) | グリーンシステム創成科学専攻 | 5 | 25 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 17 | |
| 計 | 20 | 70 | 18 | 21 | 27 | 2 | 2 | 70 | ||
| 水産・環境科学総合研究科 | 博士後期課程 | 環境海洋資源学専攻 | 12 | 36 | 12 | 11 | 29 | *52 | ||
| 博士課程 (5年一貫) | 海洋フィールド生命科学専攻 | 5 | 25 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | |
| 計 | 17 | 61 | 13 | 13 | 31 | 4 | 2 | 63 | ||
| 医歯薬学総合研究科 | 博士課程 | 医療科学専攻 | 60 | 244 | 58 | 77 | 76 | 162 | 373 | |
| 新興感染症病態制御学系専攻 | 20 | 80 | 23 | 20 | 18 | 47 | 108 | |||
| 放射線医療科学専攻 | 5 | 26 | 4 | 3 | 4 | 11 | 22 | |||
| 先進予防医学共同専攻 | 10 | 20 | 10 | 9 | 19 | |||||
| 博士後期課程 | 生命薬科学専攻 | 10 | 30 | 8 | 10 | 8 | 26 | |||
| 計 | 105 | 400 | 103 | 119 | 106 | 221 | 549 | |||
| 合計 | 145 | 540 | 137 | 155 | 175 | 227 | 4 | 698 | 
*ダブルディグリープログラム生含む。
| 研究科 | 課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学研究科 | 専門職学位課程 | 教職実践専攻 | 38 | 76 | 29 | 25 | 7 | 61 | 
| 学部学生数 | 大学院学生数 | 合 計 | 
|---|---|---|
| 7,421 | 1,515 | 8,936 | 
*ダブルディグリープログラム生 計12名含む
| 学部等 | 研究生 | 科目等 履修生 | 特別 研究学生 | 特別 聴講学生 | 
|---|---|---|---|---|
| 多文化社会学部 | 3 | 1 | 0 | 32 | 
| 教育学部・教育学研究科 | 2 | 3 | 0 | 21 | 
| 経済学部・経済学研究科 | 7 | 0 | 1 | 23 | 
| 医学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 歯学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 薬学部 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| 工学部・工学研究科 | 11 | 1 | 3 | 15 | 
| 環境科学部 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 水産学部 | 3 | 1 | 0 | 9 | 
| 水産・環境科学総合研究科 | 2 | 0 | 5 | 0 | 
| 医歯薬学総合研究科 | 8 | 2 | 2 | 0 | 
| 国際教育リエゾン機構 | 0 | 0 | 0 | 42 | 
| 合計 | 39 | 11 | 11 | 144 | 
