| 多文化社会学部 | 教育学部 | 経済学部 | 医学部 | 歯学部 | 薬学部 | 工学部 | 環境科学部 | 水産学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
小学校教育コース多文化理解 実践専攻を除く。 |
小学校教育コース多文化理解 実践専攻に限る。 |
医学科 | 保健学科 | ||||||||||
| 必須科目 | 教養ゼミナール科目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 情報科学科目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 健康・スポーツ科学科目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 外国語科目 | 英語 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | |
| 初習 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 小計 | 18 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | ||
| モジュール科目 | 全学モジュールI科目 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 全学モジュールII科目 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 学部モジュール科目 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 16 | ||
| 小計 | 24 | 24 | 24 | 20 | 18 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 28 | ||
| 自由選択科目 | 自由選択科目 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 小計 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 教養教育 合計 | 44 | 40 | 42 | 40 | 36 | 38 | 42 | 44 | 40 | 43 | 46 | ||
