学部学生
| 学部 | 学科等 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 240 | 960 | 251 | 247 | 244 | 272 | 1014 | |||
| 情報文化教育課程 | 12 | 12 | |||||||||
| 計 | 240 | 960 | 251 | 247 | 244 | 284 | 1,026 | ||||
| 経済学部 | 昼間コース | 355 | 1420 | 367 | 359 | 367 (9) |
499 (14) |
1,592 (23) |
|||
| 夜間主コース | 60 | 240 | 60 | 60 | 65 (6) |
104 (12) |
289 (18) |
||||
| 計 | 415 | 15 | 1690 | 427 | 419 | 432 (15) |
603 (26) |
1,881 (41) |
|||
| 医学部 | 医学科 | 116 | 5 | 616 | 119 | 117 | 112 (5) |
98 (5) |
106 (5) |
115 (6) |
667 (21) |
| 保健学科 | 106 | 14 | 424 | 107 | 106 | 126 (13) |
116 (12) |
455 (25) |
|||
| 計 | 222 | 19 | 1093 | 226 | 223 | 238 (18) |
214 (17) |
106 (5) |
115 (6) |
1,122 (46) |
|
| 歯学部 | 歯学科 | 50 | 0 | 315 | 50 | 53 | 52 (1) |
55 (4) |
51 (4) |
49 (7) |
310 (16) |
| 薬学部 | 薬学科 | 40 | 240 | 42 | 39 | 40 | 41 | 40 | 40 | 242 | |
| 薬科学科 | 40 | 160 | 49 | 39 | 40 | 49 | 177 | ||||
| 計 | 80 | 400 | 91 | 78 | 80 | 90 | 40 | 40 | 419 | ||
| 工学部 | |||||||||||
| 工学科 | 380 | 380 | 409 | 409 | |||||||
| 機械システム工学科 | 240 | 83 | 79 (1) |
109 (3) |
271 (4) |
||||||
| 電気電子工学科 | 240 | 85 | 86 (3) |
114 (5) |
285 (8) |
||||||
| 情報システム工学科 | 150 | 51 | 53 (1) |
74 (2) |
178 (3) |
||||||
| 構造工学科 | 120 | 44 | 46 | 59 (1) |
149 (1) |
||||||
| 社会開発工学科 | 150 | 51 | 44 (1) |
65 (2) |
160 (3) |
||||||
| 材料工学科 | 150 | 51 | 51 (1) |
76 | 178 (1) |
||||||
| 応用工学科 | 150 | 57 | 53 | 62 | 172 | ||||||
| 共通 | 10 | 20 | |||||||||
| 計 | 380 | 10 | 1600 | 409 | 422 | 412 (7) |
559 (13) |
1,802 (20) |
|||
| 環境科学部 | 環境科学科 | 140 | 10 | 580 | 141 | 137 | 156 (11) |
199 (15) |
633 (26) |
||
| 水産学部 | 水産学科 | 110 | 440 | 117 | 111 | 114 | 139 | 481 | |||
| 合計 | 1,637 | 54 | 7,078 | 1,712 | 1,690 | 1,728 (52) |
2,143 (75) |
197 (9) |
204 (13) |
7,674 (149) |
( )は編入学生数で内数
大学院学生
| 研究科 | 課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学研究科 | 修士課程 | 教科教育専攻 | 18 | 36 | 12 | 16 | 1 | 29 |
| 経済学研究科 | 博士前期課程 | 経済経営政策専攻 | 15 | 30 | 9 | 20 | 29 | |
| 生産科学研究科 | 博士前期課程 | 機械システム工学専攻 | 30 | 40 | 40 | |||
| 電気情報工学専攻 | 52 | 68 | 68 | |||||
| 環境システム工学専攻 | 36 | 37 | 37 | |||||
| 物質工学専攻 | 38 | 47 | 47 | |||||
| 水産学専攻 | 37 | 48 | 48 | |||||
| 環境共生政策専攻 | 8 | 1 | 14 | 15 | ||||
| 環境保全設計学専攻 | 17 | 13 | 13 | |||||
| 計 | 218 | 1 | 267 | 268 | ||||
| 工学研究科 | 博士前期課程 | 総合工学専攻 | 200 | 200 | 213 | 213 | ||
| 水産・環境科学総合研究科 | 博士前期課程 | 水産学専攻 | 35 | 35 | 36 | 36 | ||
| 環境共生政策学専攻 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||
| 環境保全設計学専攻 | 17 | 17 | 12 | 12 | ||||
| 計 | 60 | 60 | 57 | 57 | ||||
| 医歯薬学総合研究科 | 修士課程 | 熱帯医学専攻 | 12 | 12 | 15 | 15 | ||
| 保健学専攻 | 12 | 24 | 12 | 13 | 25 | |||
| 生命薬科学専攻 | 36 | 72 | 37 | 37 | 74 | |||
| 博士前期課程 | 生命薬科学専攻 | 8 | 8 | |||||
| 計 | 60 | 108 | 64 | 58 | 122 | |||
| 国際健康開発研究科 | 修士課程 | 国際健康開発専攻 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | |
| 合計 | 363 | 672 | 366 | 376 | 1 | 743 |
| 研究科 | 課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学研究科 | 博士後期課程 | 経営意思決定専攻 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 生産科学研究科 | 博士後期課程 | システム科学専攻 | 22 | 6 | 10 | 27 | 43 | ||
| 海洋生産科学専攻 | 30 | 7 | 13 | 20 | |||||
| 物質科学専攻 | 28 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 環境科学専攻 | 16 | 2 | 7 | 26 | 35 | ||||
| 計 | 96 | 8 | 25 | 68 | 101 | ||||
| 工学研究科 | 博士後期課程 | 生産システム工学専攻 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||
| 博士課程 (5年一貫) |
グリーンシステム創成科学専攻 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 計 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||||
| 水産・環境科学総合研究科 | 博士後期課程 | 環境海洋資源学専攻 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| 博士課程 (5年一貫) |
海洋フィールド生命科学専攻 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 計 | 17 | 17 | 15 | 15 | |||||
| 医歯薬学総合研究科 | 博士課程 | 医療科学専攻 | 62 | 263 | 63 | 64 | 51 | 131 | 309 |
| 新興感染症病態制御学系専攻 | 20 | 84 | 24 | 21 | 34 | 57 | 136 | ||
| 放射線医療科学専攻 | 8 | 35 | 7 | 10 | 6 | 15 | 38 | ||
| 博士後期課程 | 生命薬科学専攻 | 18 | 54 | 10 | 10 | 12 | 32 | ||
| 計 | 108 | 436 | 104 | 105 | 103 | 203 | 515 | ||
| 医学研究科 | 博士課程 | 6 | 6 | ||||||
| 合計 | 143 | 573 | 144 | 134 | 175 | 209 | 662 |
| 研究科 | 課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学研究科 | 専門職学位課程 | 教職実践専攻 | 20 | 40 | 21 | 14 | 2 | 37 |
研究生・科目等履修生等
| 学部等 | 研究生 | 科目等 履修生 |
特別 研究学生 |
特別 聴講学生 |
|---|---|---|---|---|
| 教育学部・教育学研究科 | 4 | 18 | 0 | 18 |
| 経済学部・経済学研究科 | 14 | 1 | 0 | 8 |
| 医学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歯学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬学部 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 工学部 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| 環境科学部 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 水産学部 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水産・環境科学総合研究科 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 医歯薬学総合研究科 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| 国際健康開発研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熱帯医学研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大学教育機能開発センター | 0 | ※1 | 0 | 0 |
| 留学生センター | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 長崎県単位互換履修生 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 合計 | 39 | 24 | 15 | 105 |
※経済学部の科目等履修生が大学教育機能開発センター科目を受講(人数には含まない)