大学案内Guidance
| 学部 | 令和6年度 | 累計 |
|---|---|---|
| 多文化社会学部 | 83 | 674 |
| 教育学部 | 176 | 19,630 |
| 経済学部(昼間) | 261 | 18,894 |
| 経済学部(夜間) | 69 | 1,245 |
| 医学部 | 224 | 9,553 |
| 歯学部 | 47 | 2,276 |
| 薬学部 | 80 | 5,128 |
| 情報データ科学部 | 96 | 183 |
| 工学部 | 291 | 18,305 |
| 環境科学部 | 129 | 3,366 |
| 水産学部 | 102 | 6,861 |
| 合計 | 1,558 | 86,115 |
累計は新制大学のみ。
| 大学院 | 令和6年度 | 累計 |
|---|---|---|
| 多文化社会学研究科 | 7 | 54 |
| 教育学研究科 | 16 | 972 |
| 経済学研究科 | 15 | 394 |
| 工学研究科 | 244 | 2,910 |
| 水産・環境科学総合研究科 | 60 | 790 |
| 医歯薬学総合研究科 | 169 | 3,205 |
| 熱帯医学・グローバルヘルス研究科 | 41 | 282 |
| 国際健康開発研究科 | 平成30年3月廃止 | 72 |
| 生産科学研究科 | 平成30年3月廃止 | 2,881 |
| 医学研究科 | 平成23年3月廃止 | 1,294 |
| 歯学研究科 | 平成18年5月廃止 | 149 |
| 薬学研究科 | 平成19年2月廃止 | 924 |
| 環境科学研究科 | 平成19年3月廃止 | 46 |
| 工学研究科 | 平成15年3月廃止 | 1,758 |
| 水産学研究科 | 平成15年3月廃止 | 616 |
| 海洋生産科学研究科 | 平成18年2月廃止 | 245 |
| 合計 | 552 | 16,592 |
